Userpilot ist eine leistungsfähige Product-Growth-Plattform. NudgePath setzt anders an: derselbe Adoption-Werkzeugkasten — Touren, Checklisten, Tooltips, Umfragen, Segmente — mit eingebautem KI-Support-Agenten. So ist das Team, das Nutzer führt, auch das Team, das ihnen antwortet.
| Funktion | NudgePath | Userpilot |
|---|---|---|
| Produkttouren | Bis zu 7 Schritte auf Ihrer Live-Website, per Zeigen und Klicken oder von der KI entworfen | Ausgereifter No-Code-Flow-Builder |
| Onboarding-Checklisten | 1–10 Aufgaben; eine beendete Tour hakt ihren Punkt automatisch ab | Enthalten |
| Tooltips | Verankert per CSS-Selektor oder sichtbarem Text, gebündelt als eine Kampagne | Enthalten |
| In-App-Umfragen | Als Pop-up oder im Chat, mit Vorlagen für NPS und Zufriedenheit | Enthalten — Umfragen und NPS |
| Nutzerfragen beantworten | KI-Agent und Live-Chat in jedem Tarif | Das Resource Center zeigt Inhalte; Live-Support braucht ein separates Tool |
| Segmentierung | Gespeicherte Segmente mit einer Live-Vorschau der Empfänger, die sich in unter einer halben Sekunde aktualisiert | Enthalten — Segmente nach Attributen und Events |
| Experimente | Gewichtete A/B-Varianten plus Holdout-Gruppen von bis zur Hälfte der Zielgruppe | Flow-Experimente verfügbar — Tarifdetails prüfen |
| Nutzer außerhalb des Produkts erreichen | E-Mail, Push, WhatsApp, Telegram, Slack und Discord aus einem Entwurf | Fokus auf In-App — Umfang in der Dokumentation des Anbieters prüfen |
| Produktanalytics | Tour-Funnels, Checklisten-Funnels, Ziele, Trends und Zustellmetriken | Stark — Analytics ist ein Kern-Feature von Userpilot |
| Preise | Pauschal $99, $219 oder $499/Monat, unbegrenzte Teammitglieder | Stufen nach monatlich aktiven Nutzern — Preisseite des Anbieters prüfen |
Zuletzt geprüft: August 2026. Die Angaben zum Wettbewerber beruhen auf öffentlich verfügbaren Informationen — prüfen Sie aktuelle Funktionen und Preise immer auf der Website des Anbieters.
Eine Onboarding-Checkliste lebt im Widget — ein bis zehn Aufgaben mit Titel und Beschreibung, dazu ein Funnel, der genau zeigt, wo Nutzer aussteigen.
Series verbinden Nachrichten, Wartezeiten und Touren — ausgelöst durch Anmeldungen, Inaktivität oder jedes erfasste Event, und verzweigt nach dem Tour-Ergebnis.
14 Tage kostenlos testen. Keine Kreditkarte. Touren, Checklisten, Tooltips und KI-Support — ein Pauschalpreis ab $99/Monat.